생활관비
| 건물명 | 구분 | 정원 (단위:명) |
2026학년도 1학기 기준(단위:원) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리비 | 식비 | 계 | |||||
| 솔뫼관 1동 | 남 | 1인(장애인실) | 3 | 1,390,000 | 560,000 | 1,950,000 | |
| 2인 | 70 | 800,000 | 560,000 | 1,360,000 | |||
| 솔뫼관 2동 | 남 | 2인 | 130 | 800,000 | 560,000 | 1,360,000 | |
| 2인(발코니실) | 16 | 912,000 | 560,000 | 1,472,000 | |||
| 솔뫼관 3동 | 남 | 2인 | 48 | 800,000 | 560,000 | 1,360,000 | |
| 솔뫼관 4동 | 남 | 2인 | 220 | 800,000 | 560,000 | 1,360,000 | |
| 2인(발코니실) | 28 | 912,000 | 560,000 | 1,472,000 | |||
| 가람관 | 남 | 2인(1~3층) | 100 | 1,015,000 | 560,000 | 1,575,000 | |
| 여 | 2인(7~10층) | 200 | |||||
| 4인(4~6층) | 300 | 725,000 | 560,000 | 1,285,000 | |||
| 솔빛관(BTL) | 남 | 2인(3~6층) | 272 | 1,280,000 | 560,000 | 1,840,000 | 관리비: 방학 포함 |
| 여 | 2인(1~2층) | 110 | |||||
※ 식비: 식사는 의무식(특별개관 별도)









