생활관 연혁
| 1989년 09월 01일 | 솔뫼관 1동 준공(140명) |
| 1990년 03월 01일 | 솔뫼관 2동 준공, 솔뫼관 1동을 여자동으로 변경(364명) |
| 1992년 03월 01일 | 솔뫼관 3동 준공(440명) |
| 1995년 03월 01일 | 솔뫼관 4동 준공(760명) |
| 1998년 03월 01일 | 인원변경(758명) |
| 1999년 03월 01일 | 인원변경(760명) |
| 2000년 03월 01일 | 솔뫼관 4동을 2인실에서 3인실로 변경(925명) |
| 2001년 03월 01일 | 인원변경(923명) |
| 2002년 03월 01일 | 인원변경(935명) |
| 2004년 03월 01일 | 가람관 준공, 솔뫼관 4동을 남자동으로 변경, 인원변경(1,825명) |
| 2005년 03월 01일 | 솔뫼관 1동을 남자동으로 변경, 인원변경(1,821명) |
| 2006년 03월 01일 | 인원변경(1,829명) |
| 2009년 03월 01일 | 솔빛관 준공, 기숙사를 생활관으로 명칭 변경. 솔뫼관 4동을 3인실에서 2인실로 변경(2,053명) |
| 2018년 03월 01일 | 가람관 인원변경 896명->900명(2,057명) |
| 2020년 03월 01일 | 솔뫼관 1동, 2동 리모델링 및 3동 공사(1,824명) |
| 2020년 09월 01일 | 솔뫼관 1, 2, 3동 리모델링 및 4동 공사(1,549명) |
| 2021년 03월 01일 | 솔뫼관 리모델링 공사 완료(1,797명) |
| 2022년 03월 01일 | 가람관 9. 10층을 4인실에서 2인실 변경(1,697명) |
| 2023년 03월 01일 | 가람관 1,2,3층을 4인실에서 2인실 변경(1,597명) |
| 2023년 08월 31일 | 가람관 7, 8층을 4인실에서 2인실 변경(1,497명) |
| 2024년 03월 01일 | 가람관 1,2,3층을 여자층에서 남자층(100명)으로 사용 변경(1,497명) |
역대 생활관장
| 1993. 03. 01. ~ 1994. 02. 28. | 무역학과 이해언 |
| 1994. 03. 01. ~ 1995. 02. 28. | 영어교육학과 이일우 |
| 1995. 03. 01. ~ 1997. 02. 28. | 한문학과 안병렬 |
| 1997. 03. 01. ~ 1998. 02. 28. | 지구환경과학과 이기동 |
| 1998. 03. 01. ~ 1998. 12. 10. | 체육학과 장용수 |
| 1998. 12. 11. ~ 1999. 03. 23. | 미술학과 정영진 |
| 1999. 03. 24. ~ 2000. 02. 28. | 수학교육과 권언근 |
| 2000. 03. 01. ~ 2001. 08. 31. | 영어교육과 곽종태 |
| 2001. 09. 01. ~ 2003. 04. 30. | 무역학과 이상출 |
| 2003. 05. 01. ~ 2006. 02. 28 | 유럽문화관광학과 장원영 |
| 2006. 03. 01. ~ 2009. 05. 28. | 수학교육학과 최택영 |
| 2009. 05. 29. ~ 2011. 05. 28. | 전자공학과 이정환 |
| 2011. 05. 29. ~ 2012. 02. 29. | 기계교육학과 배용환 |
| 2012. 03. 01. ~ 2014. 05. 28 | 영어교육과 곽종태 |
| 2014. 05. 29. ~ 2015. 05. 28. | 경제학과 윤재형 |
| 2015. 05. 29.~2017. 05. 28. | 물리학과 김석환 |
| 2017. 05. 29. ~ 2019. 05. 30. | 경영학과 송준협 |
| 2019. 05. 31. ~ 2019. 07. 02. | 식물의학과 전용호 |
| 2019. 07. 03. ~ 2019. 07. 21. | 경영학과 송준협 |
| 2019. 07. 22. ~ 2021. 02. 28. | 멀티미디어공학과 김희선 |
| 2021. 03. 01. ~ 2023. 01. 25. | 체육학과 한태경 |
| 2023. 01. 26. ~ 2024. 05. 30. | 행정학과 김병규 |
| 2024. 05. 31. ~ 2025. 08. 31. | 체육학과 한태경 |
| 2025. 09. 01. ~ 현재 | 간호학과 배현지 |
인원
| 직위(직급) | 생활관장 | 행정실장 | 생활상담원 | 사무원 | 영양사 | 관리원 | 기계원 | 조리원 | 위생원 | 총 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여 | 남 | 남 | 여 | 남 | 여 | 여 | 남 | 남 | 여 | 여 | ||
| 인원 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 35 |
시설별 수용 인원
(2026년 3월 1일 기준)
| 구분 | 실 수 | 정원(명) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | |||||
| 솔뫼관(남) | 1동 | 3 | 35 | 73 | 515 | 신입생·재학생 | ||
| 2동 | 73 | 146 | 신입생·재학생 | |||||
| 3동 | 24 | 48 | 신입생·재학생 | |||||
| 4동 | 124 | 248 | 신입생·재학생 | |||||
| 가람관 | 남 | 50 | 100 | 600 | 신입생 | |||
| 여 | 100 | 75 | 500 | 신입생·재학생 | ||||
| 솔빛관 | 남 | 136 | 272 | 382 | 신입생·재학생 | |||
| 여 | 55 | 110 | 재학생 | |||||
| 합계 | 3 | 597 | 75 | 1,497 | ||||









